- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Apartamento | Costa Calma | 1 | 40 | 43 | 166.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Tuineje | 3 | 142 | 33 | 350.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Costa Calma | 2 | 50 | 28 | 233.200€ | |
| BNG2443.124 | Bungalow | Costa Calma | 2 | 68 | 23 | 255.000€ | |
| #RBSOLVBETHO320426 | Dúplex | Puerto del Rosario Fabelo | 3 | 100 | 20 | 219.000€ | |
| AP0086 | Apartamento | Corralejo Bristol | 2 | 62 | 18 | 199.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Icod de los Vinos | 1 | 293 | 17 | 295.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Corralejo | 1 | 48 | 16 | 168.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Morro Jable | 3 | 84 | 16 | 315.000€ | |
| PIS0085 | Piso | Corralejo | 2 | 55 | 15 | 153.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Tuineje | 6 | 224 | 15 | 475.000€ | |
| PUE021 | Piso | Puerto del Rosario | 2 | 71 | 12 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17