- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#SMLUXMORRFRVILLALW | Villa de Lujo | Corralejo Morro Francisco | 9 | 600 | 51 | 1.800.000€ | |
#SMXVLAJOCA420525 | Villa de Lujo | Lajares Lajares | 4 | 235 | 91 | 885.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Tuineje | 6 | 224 | 15 | 475.000€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Tuineje | 3 | 142 | 33 | 350.000€ | |
PIS0003 | Piso | Corralejo | 3 | 70 | 43 | 298.000€ | |
RUS0002 | Finca rústica | Icod de los Vinos | 1 | 293 | 17 | 295.000€ | |
ADO0003 | Casa adosada | Costa Calma | 5 | 84 | 16 | 265.000€ | |
BNG2443.124 | Bungalow | Costa Calma | 2 | 68 | 23 | 255.000€ | |
AP0007 | Apartamento | Costa Calma | 2 | 50 | 28 | 239.700€ | |
AP0005 | Apartamento | Costa Calma | 1 | 40 | 43 | 227.900€ | |
AP0004 | Apartamento | Costa Calma | 2 | 67 | 18 | 212.000€ | |
AP0086 | Apartamento | Corralejo Bristol | 2 | 62 | 18 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23