- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#RBUCIVPELAYO210525 | Piso | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 60 | 17 | 115.000€ | |
PUE021 | Piso | Puerto del Rosario | 2 | 71 | 12 | 120.000€ | |
PIS0008 | Piso | Puerto del Rosario Eduardo Hdez. | 2 | 76 | 11 | 133.350€ | |
PIS0007 | Piso | Puerto del Rosario Eduardo Hdez. | 2 | 72 | 16 | 136.500€ | |
SOL0002 | Solar Urbano | Costa Calma | 10 | 137.800€ | |||
AP0087 | Apartamento | Corralejo | 1 | 46 | 7 | 145.000€ | |
PIS0085 | Piso | Corralejo | 2 | 55 | 15 | 153.000€ | |
AP0002 | Apartamento | Corralejo | 1 | 48 | 16 | 168.000€ | |
AP0102 | Apartamento | Corralejo Norte | 1 | 43 | 7 | 169.000€ | |
SOL0001 | Solar Urbano | Costa Calma | 9 | 189.000€ | |||
#RBUCIVPINO210425 | Piso | Corralejo Paseo maritimo | 2 | 73 | 11 | 194.000€ | |
AP0086 | Apartamento | Corralejo Bristol | 2 | 62 | 18 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23