- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 17 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG2443.124 | Bungalow | Costa Calma | 2 | 68 | 23 | 255.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Icod de los Vinos | 1 | 293 | 17 | 295.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Morro Jable | 3 | 84 | 16 | 315.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Tuineje | 3 | 142 | 33 | 350.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Tuineje | 6 | 224 | 15 | 475.000€ |
Mostrando 13 a 17 de 17