- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | Tuineje | 6 | 224 | 15 | 475.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Tuineje | 3 | 142 | 33 | 350.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| DUP0001 | Duplex | Morro Jable | 3 | 84 | 16 | 315.000€ | |
| #RBSOLVBETHO320426 | Duplex | Puerto del Rosario Fabelo | 3 | 100 | 20 | 219.000€ | |
| PUE021 | Wohnung | Puerto del Rosario | 2 | 71 | 12 | 120.000€ | |
| PIS0085 | Wohnung | Corralejo | 2 | 55 | 15 | 153.000€ | |
| AP0086 | Apartment | Corralejo Bristol | 2 | 62 | 18 | 199.000€ | |
| BNG2443.124 | Bungalow | Costa Calma | 2 | 68 | 23 | 255.000€ | |
| AP0007 | Apartment | Costa Calma | 2 | 50 | 28 | 233.200€ | |
| AP0087 | Apartment | Corralejo | 1 | 46 | 7 | 145.000€ | |
| AP0002 | Apartment | Corralejo | 1 | 48 | 16 | 168.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 17