- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0001 | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| PUE021 | Wohnung | Puerto del Rosario | 2 | 71 | 12 | 120.000€ | |
| SOL0002 | Baugrundstück | Costa Calma | 11 | 120.000€ | |||
| AP0087 | Apartment | Corralejo | 1 | 46 | 7 | 145.000€ | |
| PIS0085 | Wohnung | Corralejo | 2 | 55 | 15 | 153.000€ | |
| AP0005 | Apartment | Costa Calma | 1 | 40 | 43 | 166.000€ | |
| AP0002 | Apartment | Corralejo | 1 | 48 | 16 | 168.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Costa Calma | 9 | 189.000€ | |||
| AP0086 | Apartment | Corralejo Bristol | 2 | 62 | 18 | 199.000€ | |
| #RBSOLVBETHO320426 | Duplex | Puerto del Rosario Fabelo | 3 | 100 | 20 | 219.000€ | |
| AP0007 | Apartment | Costa Calma | 2 | 50 | 28 | 233.200€ | |
| AP0010 | Apartment | Pájara | 1 | 43 | 12 | 240.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 17