- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#RBUCIVPELAYO210525 | Wohnung | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 60 | 17 | 115.000€ | |
PUE021 | Wohnung | Puerto del Rosario | 2 | 71 | 12 | 120.000€ | |
PIS0008 | Wohnung | Puerto del Rosario Eduardo Hdez. | 2 | 76 | 11 | 133.350€ | |
PIS0007 | Wohnung | Puerto del Rosario Eduardo Hdez. | 2 | 72 | 16 | 136.500€ | |
SOL0002 | Baugrundstück | Costa Calma | 10 | 137.800€ | |||
AP0087 | Apartment | Corralejo | 1 | 46 | 7 | 145.000€ | |
PIS0085 | Wohnung | Corralejo | 2 | 55 | 15 | 153.000€ | |
AP0002 | Apartment | Corralejo | 1 | 48 | 16 | 168.000€ | |
AP0102 | Apartment | Corralejo Norte | 1 | 43 | 7 | 169.000€ | |
SOL0001 | Baugrundstück | Costa Calma | 9 | 189.000€ | |||
#RBUCIVPINO210425 | Wohnung | Corralejo Paseo maritimo | 2 | 73 | 11 | 194.000€ | |
AP0086 | Apartment | Corralejo Bristol | 2 | 62 | 18 | 199.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23